Tipso de Cable
Posted by Danny in Cableado
| Tipo de cable | Conexión | Longitud máxima | Nº max. de estaciones | Observaciones | |
| 10 base 5 | Coaxial grueso, 50 ohmios, o cable amarillo, | Conectores tipo vampiro | 500 m | 100 | Líneas acabadas en una impedancia del mismo valor que la Z característica, Líneas libres acabadas en tapones para evitar los rebotes |
| 10 base 2 | Coaxial fino, 50 ohmios RG58 | BNC | 185 m | 30 | conexión por "T" [Problema: hay que abrir la red] Líneas libres acabadas en tapones para evitar los rebotes |
| 10 base T | Par trenzado | RJ-45(ISO 8877). | 100 m | Hub: Bus lógico en una caja y todas las estaciones colgando | |
| 100 base T | UTP categoría 5 |
Numeración del conector RJ45
Hembra | Macho |
| Visto de frente | Conector visto de frente y desde arriba |
Ethernet 10Base-T (T568B colores)
| RJ45 | Código | Utilidad | Pares | ||
| 1 | Blanco/Naranja o el blanco del par naranja | T2 | Txdata + | PAR 2 | |
| 2 | Naranja o naranja/blanco | R2 | TxData - | ||
| 3 | Blanco/verde o el blanco del par verde | T3 | RecvData + | PAR 3 | |
| 4 | Azul o azul/blanco | R1 | PAR 1 | ||
| 5 | Blanco/Naranja o el blanco del par naranja | T1 | |||
| 6 | Verde o verde/blanco | R3 | RecvData - | ||
| 7 | Blanco/marrón o el blanco del par marrón | T4 | PAR 4 | ||
| 8 | Marrón o marrón/blanco | R4 |
Pares usados según norma
ATM 155Mbps usa los pares 2 y 4 (pins 1-2, 7-8)
Ethernet 10Base - T4 usa los pares 2 y 3 (pins 1-2, 3-6)
Ethernet 100Base-T4 usa los pares 2 y 3 (4T+) (pins 1-2, 3-6)
Ethernet 100Base-T8 usa los pares 1,2,3 y 4 (pins 4-5, 1-2, 3-6, 7-8)
Cable usado según norma| Categoría | Velocidad | Donde se usa |
| 1 | No entra dentro de los criterios de la norma | |
| 2 | Hasta 1 MHz | Para telefonía |
| 3 | Hasta 16 MHz | Ethernet 10Base-T |
| 4 | Hasta 20 MHz | Token-Ring, 10Base-T |
| 5 | Hasta 100 MHz | 100Base-T, 10Base-T |
